<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PlayTuts &#187; Adobe Photoshop</title>
	<atom:link href="http://playtuts.it/category/adobe-photoshop/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://playtuts.it</link>
	<description>Video Tutorial in Italiano</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Sep 2010 10:34:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Novità Photoshop CS5</title>
		<link>http://playtuts.it/adobe-photoshop/novita-photoshop-cs5/</link>
		<comments>http://playtuts.it/adobe-photoshop/novita-photoshop-cs5/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 10:34:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PlayTuts</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adobe Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe Photoshop CS5]]></category>
		<category><![CDATA[Effetti]]></category>
		<category><![CDATA[Filtri]]></category>
		<category><![CDATA[Immagini]]></category>
		<category><![CDATA[Livelli]]></category>
		<category><![CDATA[Novità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://playtuts.it/?p=1941</guid>
		<description><![CDATA[Vediamo alcune novità della nuova suite CS5 Photoshop utilizzando una mela. Autore: MirkoSantangelo Tutorial Scritto: Non Disponibile]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vediamo alcune novità della nuova suite CS5 Photoshop utilizzando una mela.</p>
<p><strong>Autore: <a href="http://www.mirkosantangelo.com/">MirkoSantangelo</a></strong></p>
<p><strong>Tutorial  Scritto: Non Disponibile</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://playtuts.it/adobe-photoshop/novita-photoshop-cs5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Correggere il colore in automatico</title>
		<link>http://playtuts.it/adobe-photoshop/correggere-il-colore-in-automatico/</link>
		<comments>http://playtuts.it/adobe-photoshop/correggere-il-colore-in-automatico/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 11:14:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PlayTuts</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adobe Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe Photoshop CS3]]></category>
		<category><![CDATA[Colore]]></category>
		<category><![CDATA[Correzione]]></category>
		<category><![CDATA[Immagini]]></category>
		<category><![CDATA[Livelli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://playtuts.it/?p=1922</guid>
		<description><![CDATA[Vediamo come correggere i colori in automatico su foto. Autore: SpazioFigo Tutorial Scritto: Disponibile]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vediamo come correggere i colori in automatico su foto.</p>
<p><strong>Autore: <a href="http://spaziofigo.blogspot.com/">SpazioFigo</a></strong></p>
<p><strong>Tutorial  Scritto: </strong><a href="http://spaziofigo.blogspot.com/2010/07/tutorial-photoshop-correggere-il-colore.html"><strong>Disponibile</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://playtuts.it/adobe-photoshop/correggere-il-colore-in-automatico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I nuovi pennelli con setole</title>
		<link>http://playtuts.it/adobe-photoshop/i-nuovi-pennelli-con-setole/</link>
		<comments>http://playtuts.it/adobe-photoshop/i-nuovi-pennelli-con-setole/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 17:07:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PlayTuts</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adobe Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe Photoshop CS5]]></category>
		<category><![CDATA[Immagini]]></category>
		<category><![CDATA[Pennelli]]></category>
		<category><![CDATA[Presentazione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://playtuts.it/?p=1906</guid>
		<description><![CDATA[Vediamo i nuovi pennelli in Adobe Photoshop CS5 Autore: Teacher in a Box Tutorial Scritto: Non Disponibile]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vediamo i nuovi pennelli in Adobe Photoshop CS5</p>
<p><strong>Autore</strong>:<strong> <a href="http://www.teacher-in-a-box.it/">Teacher in a Box</a><br />
</strong></p>
<p><strong>Tutorial Scritto</strong>: <strong>Non Disponibile</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://playtuts.it/adobe-photoshop/i-nuovi-pennelli-con-setole/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trasformare una Foto in Polaroid</title>
		<link>http://playtuts.it/adobe-photoshop/trasformare-una-foto-in-polaroid/</link>
		<comments>http://playtuts.it/adobe-photoshop/trasformare-una-foto-in-polaroid/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 15:14:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PlayTuts</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adobe Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe Photoshop CS5]]></category>
		<category><![CDATA[Effetti]]></category>
		<category><![CDATA[Filtri]]></category>
		<category><![CDATA[Immagini]]></category>
		<category><![CDATA[Polaroid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://playtuts.it/?p=1875</guid>
		<description><![CDATA[Vediamo come creare un effetto Polaroid in Polaroid da un&#8217;immagine. Autore: Photoshoppista Tutorial Scritto: Non Disponibile]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vediamo come creare un effetto Polaroid in Polaroid da un&#8217;immagine.</p>
<p><strong>Autore: <a href="http://francesco-photoshoppista.blogspot.com/">Photoshoppista</a></strong></p>
<p><strong>Tutorial Scritto: Non Disponibile</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://playtuts.it/adobe-photoshop/trasformare-una-foto-in-polaroid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scalare Immagini con Content Aware Scale</title>
		<link>http://playtuts.it/adobe-photoshop/scalare-immagini-con-content-aware-scale/</link>
		<comments>http://playtuts.it/adobe-photoshop/scalare-immagini-con-content-aware-scale/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 15:14:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PlayTuts</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adobe Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe Photoshop CS4]]></category>
		<category><![CDATA[Content Aware Scale]]></category>
		<category><![CDATA[Effetti]]></category>
		<category><![CDATA[Filtri]]></category>
		<category><![CDATA[Immagini]]></category>
		<category><![CDATA[Scalare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://playtuts.it/?p=1872</guid>
		<description><![CDATA[Vediamo come cambiare foto da rettangolari a quadrate con il comando Scala in base al contenuto. Autore: DigitalPostProduction Tutorial Scritto: Non Disponibile]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vediamo come cambiare foto da rettangolari a quadrate con il comando Scala in base al contenuto.</p>
<p><strong>Autore: <a href="http://www.digitalpostproduction.it/">DigitalPostProduction</a></strong></p>
<p><strong>Tutorial Scritto: Non Disponibile</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://playtuts.it/adobe-photoshop/scalare-immagini-con-content-aware-scale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Creare un testo con effetto cromato</title>
		<link>http://playtuts.it/adobe-photoshop/creare-un-testo-con-effetto-cromato/</link>
		<comments>http://playtuts.it/adobe-photoshop/creare-un-testo-con-effetto-cromato/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 16:11:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PlayTuts</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adobe Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe Photoshop CS3]]></category>
		<category><![CDATA[Cromato]]></category>
		<category><![CDATA[Effetti]]></category>
		<category><![CDATA[Filtri]]></category>
		<category><![CDATA[Testo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://playtuts.it/?p=1842</guid>
		<description><![CDATA[Vediamo come creare un testo con effetto cromato. Autore: Photoshoppista Tutorial Scritto: Non Disponibile]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vediamo come creare un testo con effetto cromato.</p>
<p><strong>Autore: <a href="http://francesco-photoshoppista.blogspot.com/">Photoshoppista</a></strong></p>
<p><strong>Tutorial Scritto: Non Disponibile</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://playtuts.it/adobe-photoshop/creare-un-testo-con-effetto-cromato/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Usare una tavoletta grafica Wacom 1° Parte</title>
		<link>http://playtuts.it/adobe-photoshop/usare-una-tavoletta-grafica-wacom-1-parte/</link>
		<comments>http://playtuts.it/adobe-photoshop/usare-una-tavoletta-grafica-wacom-1-parte/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 13:31:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PlayTuts</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adobe Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe Photoshop CS4]]></category>
		<category><![CDATA[Disegnare]]></category>
		<category><![CDATA[Fumetti]]></category>
		<category><![CDATA[Tavoletta Grafica]]></category>
		<category><![CDATA[Wacom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://playtuts.it/?p=1825</guid>
		<description><![CDATA[Vediamo come  utilizzare una Wacom Intuos4, in particolare vedremo come configurare la tavoletta e come usarla con Photoshop. Autore: ZioRip Tutorial Scritto: Non Disponibile]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vediamo come  utilizzare una Wacom Intuos4, in particolare vedremo come configurare la tavoletta e come usarla con Photoshop.</p>
<p><strong>Autore: <a href="http://www.ziorip.com/">ZioRip</a></strong></p>
<p><strong>Tutorial Scritto: Non Disponibile</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://playtuts.it/adobe-photoshop/usare-una-tavoletta-grafica-wacom-1-parte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trasformare una Foto in HDR senza Plugin</title>
		<link>http://playtuts.it/adobe-photoshop/trasformare-una-foto-in-hdr-senza-plugin/</link>
		<comments>http://playtuts.it/adobe-photoshop/trasformare-una-foto-in-hdr-senza-plugin/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 13:31:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PlayTuts</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adobe Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe Photoshop CS3]]></category>
		<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[HDR]]></category>
		<category><![CDATA[Immagini]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://playtuts.it/?p=1818</guid>
		<description><![CDATA[Vediamo come creare un&#8217;immagine HDR, ad alta gamma dinamica, senza plugin o software HDR. Autore: Daniele Robotti Tutorial Scritto: Non Disponibile]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p id="eow-description">Vediamo come creare  un&#8217;immagine HDR, ad alta gamma dinamica, senza plugin o software HDR.</p>
<p><strong>Autore</strong>: <strong><a href="http://www.robotti.it/">Daniele Robotti</a></strong></p>
<p><strong>Tutorial Scritto</strong>: <strong>Non Disponibile</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://playtuts.it/adobe-photoshop/trasformare-una-foto-in-hdr-senza-plugin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Usare le Curve di Colore per migliorare una Foto</title>
		<link>http://playtuts.it/adobe-photoshop/usare-le-curve-di-colore-per-migliorare-una-foto/</link>
		<comments>http://playtuts.it/adobe-photoshop/usare-le-curve-di-colore-per-migliorare-una-foto/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 13:31:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PlayTuts</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adobe Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe Photoshop CS4]]></category>
		<category><![CDATA[Colore]]></category>
		<category><![CDATA[Correzione]]></category>
		<category><![CDATA[Curve]]></category>
		<category><![CDATA[Filtri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://playtuts.it/?p=1822</guid>
		<description><![CDATA[Vediamo come correggere e migliorare una foto con le curve di colori. Autore: SpazioFigo Tutorial Scritto: Disponibile]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vediamo come correggere e migliorare una foto con le curve di colori.</p>
<p><strong>Autore: <a href="http://spaziofigo.blogspot.com/">SpazioFigo</a></strong></p>
<p><strong>Tutorial  Scritto: </strong><a href="http://spaziofigo.blogspot.com/2010/07/tutorial-photoshop-usare-le-curve-per.html"><strong>Disponibile</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://playtuts.it/adobe-photoshop/usare-le-curve-di-colore-per-migliorare-una-foto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trasformare una Fotografia in 3D</title>
		<link>http://playtuts.it/adobe-photoshop/trasformare-una-fotografia-in-3d/</link>
		<comments>http://playtuts.it/adobe-photoshop/trasformare-una-fotografia-in-3d/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 08:00:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PlayTuts</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adobe Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe Photoshop CS4]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Filtri]]></category>
		<category><![CDATA[Immagini]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://playtuts.it/?p=1767</guid>
		<description><![CDATA[Vediamo come creare Fotografie in tre dimensioni con visualizzazione occhialini rosso/blu Autore: DigitalPostProduction Tutorial Scritto: Non Disponibile]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vediamo come creare Fotografie in tre dimensioni con visualizzazione occhialini rosso/blu</p>
<p><strong>Autore: <a href="http://www.digitalpostproduction.it/">DigitalPostProduction</a></strong></p>
<p><strong>Tutorial Scritto: Non Disponibile</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://playtuts.it/adobe-photoshop/trasformare-una-fotografia-in-3d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
