<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PlayTuts &#187; Adobe Illustrator</title>
	<atom:link href="http://playtuts.it/category/adobe-illustrator/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://playtuts.it</link>
	<description>Video Tutorial in Italiano</description>
	<lastBuildDate>Mon, 08 Mar 2010 14:30:31 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>L&#8217;importanza dei Livelli</title>
		<link>http://playtuts.it/adobe-illustrator/limportanza-dei-livelli/</link>
		<comments>http://playtuts.it/adobe-illustrator/limportanza-dei-livelli/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 14:38:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PlayTuts</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adobe Illustrator]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe Illustrator CS3]]></category>
		<category><![CDATA[Effetti]]></category>
		<category><![CDATA[Filtri]]></category>
		<category><![CDATA[Livelli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://playtuts.it/?p=671</guid>
		<description><![CDATA[Vediamo l&#8217;importanza dei livelli per creare disegni vettoriali complessi o semplici.
Autore: Daner
Tutorial Scritto: Non Disponibile
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vediamo l&#8217;importanza dei livelli per creare disegni vettoriali complessi o semplici.</p>
<p><strong>Autore: <a href="http://www.youtube.com/user/daner1986">Daner</a></strong></p>
<p><strong>Tutorial Scritto: Non Disponibile</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://playtuts.it/adobe-illustrator/limportanza-dei-livelli/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ricostruire lo schema geometrico di un sito web</title>
		<link>http://playtuts.it/adobe-illustrator/ricostruire-lo-schema-geometrico-di-un-sito-web/</link>
		<comments>http://playtuts.it/adobe-illustrator/ricostruire-lo-schema-geometrico-di-un-sito-web/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 10:14:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PlayTuts</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adobe Illustrator]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe Illustrator CS3]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[Effetti]]></category>
		<category><![CDATA[Filtri]]></category>
		<category><![CDATA[Schema]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://playtuts.it/?p=580</guid>
		<description><![CDATA[Vediamo come introdurre gli elementi strutturali di un progetto di comunicazione visiva, analizzando gli aspetti percettivi e sottolineando la discrepanza tra fattore fisico ed effetto psichico.
Autore: WebFandom
Tutorial Scritto: Disponibile
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span>Vediamo come introdurre gli elementi strutturali di un progetto di comunicazione visiva, analizzando gli aspetti percettivi e sottolineando la discrepanza tra fattore fisico ed effetto psichico.</span></p>
<p><strong>Autore</strong>:<strong> <a href="http://www.webfandom.com/">WebFandom</a></strong></p>
<p><strong>Tutorial Scritto</strong>: <a href="http://www.webfandom.com/web-design/comunicazione-visiva-ricostruire-lo-schema-geometrico-di-uno-stampato-cartaceo-e-di-un-sito-web-con-adobe-illustrator/"><strong>Disponibile</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://playtuts.it/adobe-illustrator/ricostruire-lo-schema-geometrico-di-un-sito-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lavorare all&#8217;interno dei Gruppi</title>
		<link>http://playtuts.it/adobe-illustrator/lavorare-allinterno-dei-gruppi/</link>
		<comments>http://playtuts.it/adobe-illustrator/lavorare-allinterno-dei-gruppi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 05:40:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PlayTuts</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adobe Illustrator]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe Illustrator CS3]]></category>
		<category><![CDATA[Effetti]]></category>
		<category><![CDATA[Filtri]]></category>
		<category><![CDATA[Gruppi]]></category>
		<category><![CDATA[Livelli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://playtuts.it/?p=531</guid>
		<description><![CDATA[Oggi vedremo come lavorare all&#8217;interno dei grupo creati con Adobe Illustrator senza doverli separare.
Autore: aiblog
Tutorial Scritto: Non Disponibile
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Oggi vedremo come lavorare all&#8217;interno dei grupo creati con Adobe Illustrator senza doverli separare.</p>
<p><strong>Autore</strong>: <strong><a href="http://www.aiblog.it/">aiblog</a></strong></p>
<p><strong>Tutorial Scritto</strong>: <strong>Non Disponibile</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://playtuts.it/adobe-illustrator/lavorare-allinterno-dei-gruppi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Creare maschere di opacità</title>
		<link>http://playtuts.it/adobe-illustrator/creare-maschere-di-opacita/</link>
		<comments>http://playtuts.it/adobe-illustrator/creare-maschere-di-opacita/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 05:30:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PlayTuts</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adobe Illustrator]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe Illustrator CS3]]></category>
		<category><![CDATA[Effetti]]></category>
		<category><![CDATA[Filtri]]></category>
		<category><![CDATA[Livellil]]></category>
		<category><![CDATA[Maschere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://playtuts.it/?p=534</guid>
		<description><![CDATA[Oggi vedremo come creare maschere di opacità simili a quelle di Adobe  Photoshop in Adobe Illustrator. 
Autore: aiblog
Tutorial Scritto: Non Disponibile
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span>Oggi vedremo come creare maschere di opacità simili a quelle di </span><span>Adobe </span><span> Photoshop in Adobe Illustrator. </span></p>
<p><strong>Autore</strong>: <strong><a href="http://www.aiblog.it/">aiblog</a></strong></p>
<p><strong>Tutorial Scritto</strong>: <strong>Non Disponibile</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://playtuts.it/adobe-illustrator/creare-maschere-di-opacita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Clona e Duplica</title>
		<link>http://playtuts.it/adobe-illustrator/clona-e-duplica/</link>
		<comments>http://playtuts.it/adobe-illustrator/clona-e-duplica/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 14:45:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PlayTuts</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adobe Illustrator]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe Illustrator CS3]]></category>
		<category><![CDATA[Clona]]></category>
		<category><![CDATA[Duplica]]></category>
		<category><![CDATA[Effetti]]></category>
		<category><![CDATA[Filtri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://playtuts.it/?p=313</guid>
		<description><![CDATA[Tutorial attraverso cui apprenderai come duplicare con due click qualsiasi forma o gruppo/i anche all&#8217; infinito.
Autore: aiblog
Tutorial Scritto: Non Disponibile
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span>Tutorial attraverso cui apprenderai come duplicare con due click qualsiasi forma o gruppo/i anche all&#8217; infinito.</span></p>
<p><strong>Autore</strong>: <strong><a href="http://www.aiblog.it/">aiblog</a><a href="http://www.roger99.com/"></a></strong></p>
<p><strong>Tutorial Scritto</strong>: <strong>Non Disponibile</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://playtuts.it/adobe-illustrator/clona-e-duplica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Creare una stella in stile Youtube</title>
		<link>http://playtuts.it/adobe-illustrator/creare-una-stella-in-stile-youtube/</link>
		<comments>http://playtuts.it/adobe-illustrator/creare-una-stella-in-stile-youtube/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 14:37:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PlayTuts</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adobe Illustrator]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe Illustrator CS3]]></category>
		<category><![CDATA[Effetti]]></category>
		<category><![CDATA[Stella]]></category>
		<category><![CDATA[Vettoriale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://playtuts.it/?p=309</guid>
		<description><![CDATA[Tutorial completo per la realizzazione di un&#8217; icona con effetti plastica e profondità simile alle stelle di votazione di Youtube. 
Autore: aiblog
Tutorial Scritto: Non Disponibile
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span>Tutorial completo per la realizzazione di un&#8217; icona con effetti plastica e profondità simile alle stelle di votazione di Youtube. </span></p>
<p><strong>Autore</strong>: <strong><a href="http://www.aiblog.it/">aiblog</a></strong></p>
<p><strong>Tutorial Scritto</strong>: <strong>Non Disponibile</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://playtuts.it/adobe-illustrator/creare-una-stella-in-stile-youtube/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Smusso selettivo degli angoli</title>
		<link>http://playtuts.it/adobe-illustrator/smusso-selettivo-degli-angoli/</link>
		<comments>http://playtuts.it/adobe-illustrator/smusso-selettivo-degli-angoli/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 13:35:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PlayTuts</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adobe Illustrator]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe Illustrator CS3]]></category>
		<category><![CDATA[Smusso]]></category>
		<category><![CDATA[Vettoriale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://playtuts.it/?p=306</guid>
		<description><![CDATA[Tutorial per Adobe Illustrator che insegna ad ottenere in modo automatico e dinamico rettangoli smussati in modo selettivo
Autore: aiblog
Tutorial Scritto: Non Disponibile
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span>Tutorial per Adobe Illustrator che insegna ad ottenere in modo automatico e dinamico rettangoli smussati in modo selettivo</span></p>
<p><strong>Autore</strong>: <strong><a href="http://www.aiblog.it/">aiblog</a><a href="http://www.roger99.com/"></a></strong></p>
<p><strong>Tutorial Scritto</strong>: <strong>Non Disponibile</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://playtuts.it/adobe-illustrator/smusso-selettivo-degli-angoli/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ricalco di soggetti</title>
		<link>http://playtuts.it/adobe-illustrator/ricalco-di-soggetti/</link>
		<comments>http://playtuts.it/adobe-illustrator/ricalco-di-soggetti/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 10:27:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PlayTuts</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adobe Illustrator]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe Illustrator CS3]]></category>
		<category><![CDATA[Cartoon]]></category>
		<category><![CDATA[Effetti]]></category>
		<category><![CDATA[Filtri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://playtuts.it/?p=244</guid>
		<description><![CDATA[Realizzare un vostro ritratto vettoriale utilizando Illustrator.
Autore: PhotoshopExpert 
Tutorial Scritto: Non Disponibile
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span>Realizzare un vostro ritratto vettoriale utilizando Illustrator.</span></p>
<p><strong>Autore</strong>:<strong> <a href="http://www.youtube.com/user/photoshopexpert">PhotoshopExpert</a></strong><strong> </strong></p>
<p><strong>Tutorial Scritto</strong>: <strong>Non Disponibile</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://playtuts.it/adobe-illustrator/ricalco-di-soggetti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Presentazione: Adobe Illustrator CS4</title>
		<link>http://playtuts.it/adobe-illustrator/presentazione-adobe-illustrator-cs4/</link>
		<comments>http://playtuts.it/adobe-illustrator/presentazione-adobe-illustrator-cs4/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Sep 2009 13:01:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PlayTuts</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adobe Illustrator]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe Illustrator CS4]]></category>
		<category><![CDATA[Presentazione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://playtuts.it/?p=175</guid>
		<description><![CDATA[Grazie ad un programma didattico appositamente studiato, con questo videocorso è possibile imparare da zero ad usare Illustrator, mentre coloro che già utilizzano questo software potranno approfondire tematiche e argomenti complessi.
Autore: Teacher in a Box

Tutorial Scritto: Non Disponibile
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span>Grazie ad un programma didattico appositamente studiato, con questo videocorso è possibile imparare da zero ad usare Illustrator, mentre coloro che già utilizzano questo software potranno approfondire tematiche e argomenti complessi.</span></p>
<p><strong>Autore</strong>:<strong> <a href="http://www.teacher-in-a-box.it/">Teacher in a Box</a><br />
</strong></p>
<p><strong>Tutorial Scritto</strong>: <strong>Non Disponibile</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://playtuts.it/adobe-illustrator/presentazione-adobe-illustrator-cs4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
